Оставить заявку
Тип помещения | Отапливаемые |
---|---|
Класс склада | В+ |
Транспортное сообщение | Удобная транспортная доступность |
Площадь | 900 м2 |
Преимущества | Нагрузка более 5 тн/м2 |
Высота потолков | Более 6 м |
Вид хранения | Напольное |
![]() |
Построить маршрут до склада в Яндекс Картах |
---|---|
![]() |
Построить маршрут до склада в Яндекс Навигаторе |
![]() |
Посмотреть на карте |
Мы осуществляем механические и ручные погрузочно-разгрузочные работы, предоставляем услуги по паллетированию и маркировке. В работе используем методы обработки товаров: FIFO, LIFO и FEFO, чтобы обеспечить эффективное управление запасами.
Сотрудники склада имеют соответствующую квалификацию и допуск. Территория круглосуточно охраняется, ведется видеонаблюдение, установлена охранная и пожарная сигнализации для максимальной безопасности нашего груза.
Современные складские помещения имеют высоту потолков более 6 метров, так вмещается большое количество паллето мест на напольное хранение.
Компания «Еврахим» имеет лицензию на обработку химической продукции и разрешение ДОПОГ на перевозку химической продукции.
Обратите внимание, что стоимость хранения на складе напрямую зависит от арендуемой площади. Для размещения ваших грузов на длительный срок, предусмотрены специальные предложения. Подробности уточняйте у наших менеджеров, оставив заявку или позвонив по телефону +7 925 532-81-31
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Хранение груза на складе от 10 паллето мест | п.м. | 70 |
|
|
Хранение груза на складе от 20 паллето мест | п.м. | 50 |
|
|
Хранение груза на складе от 30 паллето мест | п.м. | 45 |
|
|
Хранение груза на складе от 50 паллето мест | п.м. | 40 |
|
|
Хранение груза на складе от 100 паллето мест | п.м. | 35 |
|
|
Хранение груза на складе от 200 паллето мест | п.м. | 33 |
|
|
Хранение груза на складе от 500 паллето мест | п.м. | 30 |
|
|
Хранение груза на открытой площадке | п.м. | 15 |
|
|
Хранение груза на складе от 1000 паллето мест | п.м. | 26 |
|
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Хранение груза на складе от 10 паллето мест | п.м. | 80 |
|
|
Хранение груза на складе от 20 паллето мест | п.м. | 60 |
|
|
Хранение груза на складе от 30 паллето мест | п.м. | 50 |
|
|
Хранение груза на складе от 50 паллето мест | п.м. | 45 |
|
|
Хранение груза на складе от 100 паллето мест | п.м. | 40 |
|
|
Хранение груза на складе от 200 паллето мест | п.м. | 38 |
|
|
Хранение груза на складе от 500 паллето мест | п.м. | 34 |
|
|
Хранение груза на складе от 1000 паллето мест | п.м. | 30 |
|
|
Хранение груза на открытой площадке | п.м. | 15 |
|
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мех. погрузочные/разгрузочные работы (Паллет размером до 130*130 высота 150 весом до 1,5 тонн.) | п.м. | 170 |
|
|
Механизированные погрузочные/разгрузочные работы (негабаритный груз) | п.м. | 350 |
|
|
Ручные погрузочные/разгрузочные работы (плотность <=250кг/м3) | м3 | 150 |
|
|
Ручные погрузочные/разгрузочные работы (плотность >250кг/м3) | т. | 600 |
|
|
Паллетирование (2 слоя стрейча, без учета стоимости поддона) | п.м. | 200 |
|
|
Размещение товара на поддон | шт. |
|
||
Дополнительные работы (работы и/или ожидание) | чел./час | 650 |
|
|
Комплектация заказа | шт. | 10 |
|
|
Пересчет и сортировка товара | шт. | 5 |
|
|
Маркировка товара | шт. | 10 |
|
|
Минимальная стоимость обслуживания автомобиля | шт. | 300 |
|
|
Выписка комплекта документов | шт. | 200 |
|
Все цены указаны с учетом НДС 20%.
Рабочее время склада с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Минимальная стоимость выхода сотрудника в выходные и / или праздничные дни составляет 4 чел./часа.
Во внеурочное время работы учитываются с коэффициентом: с 18-00 до 20-00 в рабочие дни применяется внеурочный к=1,5, с 20-00 до 24-00 и с 07-00 по 09-00 к=2, с 00-00 по 07-00 к=3; в выходные дни с 9-00 до 18-00 применяется к=2, в остальные часы к=3.
Работа по срочным заявкам, присланным после 16:00 часов на приход/расход следующего рабочего дня или на текущий рабочий день, рассчитывается с учетом коэффициента 1,5.
*- Паллет, размером до 1,3м*1,3м высота до 2м весом до 1,5 тонн.
**- Негабаритный груз. Груз превышающий размеры и вес стандартного паллета, весом до 3 тонн, размером до 2м * 4м высотой до 2м.
*** - За м3 в кузове автомобиля;
Стоимость складских услуг определяется как произведение цены соответствующей услуги на количество фактических оказанных услуг.